2911SXa/LC
1000SX/LC PCIe Network Adapter
1000SX LC PCI Express x1 adapter card
Add to quote

Specifications
| Model | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 2911Ta | 9.8 cm (3.85 in) | 6.8 cm (2.67 in) | 34.02 grams (1.2 oz) |
| 2911Ta/2 | 9.8 cm (3.85 in) | 6.8 cm (2.67 in) | 39.69 grams (1.4 oz) |
| 2911SXa/SC | 9.7 cm (3.81 in) | 6.8 cm (2.67 in) | 39.69 grams (1.4 oz) |
| 2911SXa/ST | 9.9 cm (3.89 in) | 6.8 cm (2.67 in) | 31.18 grams (1.1 oz) |
| 2911SXa/LC | 9.8 cm (3.85 in) | 6.8 cm (2.67 in) | 34.02 grams (1.2 oz) |
| 2911SFPa/2 | 9.8 cm (3.85 in) | 6.8 cm (2.67 in) | 39.69 grams (1.4 oz) |
| 2911SPa | 9.8 cm (3.85 in) | 6.8 cm (2.67 in) | 34.02 grams (12 oz) |
Ordering Information
Single Port Models
AT-2911SXa/ST-xx
1000SX ST PCIe x1 network adapter
AT-2911SXa/SC-xx
1000SX SC PCIe x1 network adapter
AT-2911SXa/LC-xx
1000SX LC PCIe x1 network adapter
AT-2911Ta-xx
10/100/1000T PCIe x1 network adapter
AT-2911SPa-xx
1G SFP PCIe x1 Network Adapter
Dual Port Models
AT-2911SFPa/2-xx
1G SFP x 2 PCIe x1 network adapter
AT-2911Ta/2-xx
10/100/1000T x 2 PCIe x1 network adapter
Where xx = 901 for single pack, TAA Compliant
Ships with low-profile bracket attached to network adapter.
Standard bracket is included in packaging.