Wireless Configuration
NoteIn this section, TQ4400, TQ4400e and TQ4600 are in Group A; TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 are in Group B; and TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2 are in Group C.
Note"TQ6x02 GEN2/m6x02 GEN2" in the table refers to TQ6602 GEN2/6702 GEN2 and TQm6602 GEN2/6702 GEN2.
Management Group
NoteThere's no difference in supported functions for Management Group among AP models.
AP Profile
Profile Configuration
| Item Name | TQ | SDN TQ | Comment | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group A | Group B | ||||||||||
| 4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
4400/ 4600 |
5403 | 5403e | |||||
| AP Profile Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Profile Type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Location | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | ||||
| Antenna Model | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| Country | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Series | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Basic Configuration
| Item Name | TQ | SDN TQ | Comment | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group A | Group B | ||||||||||
| 4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
4400/ 4600 |
5403 | 5403e | |||||
| User Settings | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Username | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Password | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| AP's User Settings | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Timezone | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| NTP Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| NTP Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| NTP Synchronization Interval | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | ||||
| Syslog Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Syslog Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Severity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| SNMP Agent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Version | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| v1/v2c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Read Only Community Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Restrict the source of SNMP requests | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Only allow from the designated hosts or subnets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Community name for traps | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| v3 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Port Number | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Full Name | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Password | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Trap types | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Cold Start | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Link Up/Down | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| DFS | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | ||||
| Authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Association | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | ||||
| Filtered STA | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | ||||
| RADIUS Authentication (Success) | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | ||||
| RADIUS Authentication (Fail) | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | ||||
| Trap Host IP Address/Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| LED | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Factory Reset Button | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | ||||
| Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
LAN Configuration
| Item Name | TQ | SDN TQ | Comment | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group A | Group B | ||||||||||
| 4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
4400/ 4600 |
5403 | 5403e | |||||
| LAN 2 Port | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | ||||
| Static LAG | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | ||||
| Cascade | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | ||||
| LACP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
Wireless Configuration
| Item Name | TQ | SDN TQ | Comment | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group A | Group B | ||||||||||
| 4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
4400/ 4600 |
5403 | 5403e | |||||
| Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Band | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| Mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Bandwidth | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Use Conditions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Wireless Client Isolation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Airtime Fairness | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Management Frame Protection (MFP) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For AT-TQ1402/5403/5403e/6602/6702 GEN2 and AT-TQm1402/5403/6702 GEN2, settings can be made for individual VAPs in "VAP (Multi SSID) Settings". | |||
| Auto Channel Selection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Maximum Wireless Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Multicast Tx Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | TQ1402, TQm1402, TQ5403, TQ5403e and TQm5403 support fixed rate configuration only. | |||
| Legacy Rate Sets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| RTS Threshold | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | ||||
| DTIM Period | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For AT-TQ1402/5403/5403e/6602/6702 GEN2 and AT-TQm1402/5403/6702 GEN2, settings can be made for individual VAPs in "VAP (Multi SSID) Settings". | |||
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| APSD | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| Neighbor AP Detection | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y* | Y | Y | TQ Series Group B and Group C can be enabled / disabled for each band. * TQ Series Group A is always enabled. There are no enabled / disabled for each band. |
|||
| MU-MIMO | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | ||||
| OFDMA | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | ||||
VAP (Multiple SSID) Configuration
| Item Name | TQ | SDN TQ | Comment | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group A | Group B | ||||||||||
| 4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
4400/ 4600 |
5403 | 5403e | |||||
| VAP Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| VLAN ID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Broadcast SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Band Steering | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | With TQ Series Group B and C, this can be set in the "Radio Configuration" section. | |||
| Security | None | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Static WEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Cannot be used when a wireless mode containing IEEE 802.11n is selected. This can be configured only on VAP 1 of each radio. | |||
| Key Length | 64bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 128bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Key Type | ASCII | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Hexadecimal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Key Index | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Security Key (WEP Key) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| WEP Authentication Method | Open System | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Shared Key | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| WPA Personal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Security Key (WPA-PSK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| WPA Versions | WPA3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3. |
||
| WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Management Frame Protection (MFP) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | With TQ4400e and TQ4600, this can be set in the "Radio Configuration" section for each band. | |||
| Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| WPA Enterprise | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Pre-authentication | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | ||||
| WPA Versions | WPA3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | * With TQ1402 and TQm1402, WPA3 can be selected only on Radio 2. You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. With TQ5403, TQ5403e, TQm5403, and TQ6602, WPA can be selected only when selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. In contrary, "WPA3" should be selected alone. In TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2, WPA must be selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. WPA3 can be selected alone or together with WPA2. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3. |
||
| WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Encryption Protocol | GCMP | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | For TQ5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm5403, this can be set only when WPA3 is selected as the WPA version. | ||
| CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm5403, this can be set only when other than WPA3 is selected as the WPA version. | |||
| TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Management Frame Protection (MFP) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | With TQ4400e and TQ4600, this can be set in the "Radio Configuration" section for each band. | |||
| Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Session Key Refresh Interval | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| Session Key Refresh Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Accounting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Accounting Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Dynamic VLAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| OSEN | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Port Number | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| Pre-authentication | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| WPA Versions | WPA3 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | With TQ5403, TQ5403e and TQm5403, WPA can be selected only when selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. In contrary, "WPA3" should be selected alone. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3. |
||
| WPA2 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| WPA | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| Encryption Protocol | CCMP | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |||
| TKIP | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| Management Frame Protection (MFP) | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| Dynamic VLAN | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
| Captive Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| Authentication Page Proxy | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ||||
| RADIUS Accounting | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Accounting Port Number | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Redirect type (after user is authenticated) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Walled Garden | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Session Timeout | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Session Timeout Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Click-through | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Authentication Page Proxy | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Redirect type (after user is authenticated) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Walled Garden | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Session Timeout | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Session Timeout Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| External Page Redirect | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| External Page URL | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Port Number | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Accounting | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Accounting Port Number | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Redirect type (after user is authenticated) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Walled Garden | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Session Timeout | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Session Timeout Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| MAC Access Control | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Selected List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| User-Name Format Separator | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| User-Name Format Letter Case | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| User-Password Format | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| User-Password Format Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| MAC Address List + External RADIUS | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| Selected List | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version. | |||
| RADIUS Server Secondary Secret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version. | |||
| RADIUS Server Port Number | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| User-Name Format Separator | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| User-Name Format Letter Case | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| User-Password Format | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| User-Password Format Password | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | ||||
| AMF Application Proxy | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | In this version, setting a Secondary IP Address and Secret are not supported. | |||
| AMF Application Proxy Server Primary IP Address | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| AMF Application Proxy Server Primary Secret | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| AMF Application Proxy Server Secondary IP Address | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version. | |||
| AMF Application Proxy Server Secondary Secret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version. | |||
| AMF Application Proxy Server Port Number | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Critical Mode | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Fast Roaming | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| 802.11r FT | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| FT over DS | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Mobility Domain | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| R0 key Lifetime | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| AES Key | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| 802.11k RRM | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| 802.11v WNM | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Wireless Client Isolation | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | This item can be changed only if "Wireless Client Isolation" in Radio Configuration is set to "Disable". | |||
| Inactivity Timer | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Duplicate AUTH received | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | ||||
| Association Advertisement | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
| Proxy ARP | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
| Passpoint | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | ||||
OpenFlow Configuration
| Item Name | TQ | SDN TQ | Comment | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group A | Group B | ||||||||||
| 4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
4400/ 4600 |
5403 | 5403e | |||||
| Controller 1/2/3 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | ||||
| Critical Mode | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | ||||
| Fallback Time | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Disconnect | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported | |||
CB Profile
NoteCB Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, TQ6602, TQ6602 GEN2, and TQ6702 GEN2.
| Item Name | TQ | Comment | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5403/5403e | 6602 | 6x02 GEN2 | |||||
| Radio | Y | Y | Y | ||||
| VAP | Y | Y | Y | ||||
| Channel | Y | Y | Y | ||||
| VAP Status | Y | Y | Y | ||||
| VLAN ID | Y | Y | Y | ||||
| SSID | Y | Y | Y | ||||
| Broadcast SSID | Y | Y | Y | ||||
| Security | None | Y | Y | Y | |||
| Static WEP | Y | N | N | This can be configured only on VAP1 of each radio. Do not use a mode that contains IEEE 802.11n in the AP Profile of APs using channel blanket. | |||
| Key Length | 64bit | Y | N | N | |||
| 128bit | Y | N | N | ||||
| Key Type | ASCII | Y | N | N | |||
| Hexadecimal | Y | N | N | ||||
| Key Index | Y | N | N | ||||
| Security Key (WEP Key) | Y | N | N | ||||
| WEP Authentication Method | Open System | Y | N | N | |||
| Shared Key | Y | N | N | ||||
| WPA Personal | Y | Y | Y | ||||
| Security Key (WPA-PSK) | Y | Y | Y | ||||
| WPA Versions | WPA3 | N | N | N | |||
| WPA2 | Y | Y | Y | ||||
| WPA | Y | Y | Y | ||||
| Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | |||
| TKIP | Y | Y | Y | ||||
| Management Frame Protection (MFP) | Y | Y | N | ||||
| Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have the setting item, but are not supported. | |||
| WPA Enterprise | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | ||||
| Pre-authentication | N | N | N | Pre-Authentication is not supported on CB VAPs. | |||
| WPA Versions | WPA3 | N | N | N | |||
| WPA2 | Y | Y | Y | ||||
| WPA | Y | Y | Y | ||||
| Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | |||
| TKIP | Y | Y | Y | ||||
| Management Frame Protection (MFP) | Y | Y | N | ||||
| Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have the setting item, but are not supported. | |||
| RADIUS Accounting | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have the setting item, but are not supported. | |||
| RADIUS Accounting Port Number | Y | Y | N | ||||
| Captive Portal | N | Y | Y | ||||
| External RADIUS | N | Y | Y | ||||
| Authentication Page Proxy | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Port Number | N | Y | Y | ||||
| Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y | ||||
| Walled Garden | N | Y | Y | ||||
| Session Timeout | N | Y | Y | ||||
| Session Timeout Action | N | Y | Y | ||||
| Click-through | N | Y | Y | ||||
| Authentication Page Proxy | N | Y | Y | ||||
| Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y | ||||
| Walled Garden | N | Y | Y | ||||
| Session Timeout | N | Y | Y | ||||
| Session Timeout Action | N | Y | Y | ||||
| External Page Redirect | N | Y | Y | ||||
| External Page URL | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | N | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Port Number | N | Y | Y | ||||
| Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y | ||||
| Walled Garden | N | Y | Y | ||||
| Session Timeout | N | Y | Y | ||||
| Session Timeout Action | N | Y | Y | ||||
| MAC Access Control | Y | Y | Y | ||||
| MAC Address List | Y | Y | Y | ||||
| Selected List | Y* | Y* | Y* | * This item is not displayed on the CB VAP configuration page. The MAC Address List that is selected for the AP Profile is applied to CB VAPs. |
|||
| External RADIUS | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | ||||
| RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | ||||
| User-Name Format Separator | Y | Y | Y | ||||
| User-Name Format Letter Case | Y | Y | Y | ||||
| User-Password Format | Y | Y | Y | ||||
| User-Password Format Password | Y | Y | Y | ||||
| MAC Address List + External RADIUS | Y | N | Y | For indivitual setting items, please refer to the MAC Address List and the External RADIUS above, respectively. | |||
| Fast Roaming | N | N | N | Can be configured but is not supported | |||
| 802.11r FT | N | N | N | ||||
| FT over DS | N | N | N | ||||
| Mobility Domain | N | N | N | ||||
| R0 key Lifetime | N | N | N | ||||
| AES Key | N | N | N | ||||
| 802.11k RRM | N | N | N | ||||
| 802.11v WNM | N | N | N | ||||
